
Details
Themen dieser Ausgabe
TRENDS
08 | Alle Fakten: Die Ultra HD Blu-ray ist da
14 | Ultra HD Premium erklärt: Das steckt hinter dem Gütesiegel
16 | HDR: Neue Zeitrechnung für die Filmdarstellung
19 | 1 000 Nits und mehr: 2016 ist Helligkeit Trumpf
22 | High-End-TVs zum HDR-Start: Bildqualität am Anschlag
24 | Trumpfkarte OLED: LG baut OLED-TV-Portfolio aus
26 | Übersicht: Diese TVs tragen das Ultra HD Premium Logo
28 | Bedienung leicht gemacht: Die Smart-TVs-Trends 2016
30 | Neuer Laserbeamer von Sony | DLP-4K-Chip von TI
31 | Technics mit neuen Produkten | Trendthema Google Cast
32 | Atmos-Soundbars kommen | Sonys Lichtlautsprecher
TESTS
34 | Samsung UE82S9W
38 | Philips 55PUS8601
42 | Panasonic TX-60CXW754
46 | Panasonic TX-65CRW854
50 | Sony VPL-HW65ES
54 | Benq W3000
58 | KEF Blade Two
60 | Kompaktlautsprecher im Test
61 | JBL Studio 230
62 | Focal Chorus 706
63 | KEF Q100
64 | Nubert nuLine 24
65 | ELAC BS 73
66 | High-End-Soundbars im Vergleich
67 | Raumfeld Soundbar
68 | Bowers & Wilkins Panorama 2
69 | Focal Dimension
HINTERGRÜNDE
04 | Gratis-Buch zum Download: Werden Sie zum TV-Experten
94 | Leserwahl 2016: Abstimmen und gewinnen
ENTERTAINMENT
80 | Der Marsianer
82 | Kinohighlights 2016
83 | Deadpool, Zoomania
85 | Dschungelbuch, Cpt. America 3
86 | X-Men Apocalypse, Warcraft
87 | Alice 2, Findet Dory
88 | Ice Age 5, Star Trek Beyond
90 | Bourne 5, Suicide Squad
91 | Kubo, Doctor Strange
92 | Phant. Tierwesen, Star Wars
93 | Ghostbusters, ID4: Wiederkehr
STANDARDS
03 | Editorial, Impressung
70 | Testübersicht
72 | Testhintergründe
74 | Fachhändler
89 | Wertscheck
Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein
![]() HDTV Ausgabe 6/2015
4,99 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
|
![]() HDTV Ausgabe 5/2015
4,99 €
Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
|
Zusatzinformation
Lieferzeit | ca. 2-5 Werktage |
---|