DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 4/2024

5,99 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Auf Lager
Lieferzeit: ca. 2-5 Werktage Tag(e)

Beschreibung

Themen dieser Ausgabe

AKTUELL KOMPAKT

06 | Neue HbbTV Test Suite | Beschleuniger für die Datenübertragung | Mehr Live-Sport bei ProSieben | Neuer Eigentümer | Amazon entfernt Funktion aus Prime | Netflix erhöht die Preise erneut | Wisi beantragt Insolvenzverfahren

07 | DTS:X kommt zu Disney+ | Telestar stellt Geschäftsbetrieb ein | Atlas VPN wurde eingestellt | Waipu.TV mit Teletext | Netflix auf Sparkurs | QVC weiter auf Astra | Dyn startet Nachwuchsförderung

08 |Arte kommt zu Roku TV | Auf- und Abschaltung bei Vodafone | Pyur kündigt TV-Set-Top-Soundbox an | Disney+ zeigt UEFA-Spiele | Matthias Dang verlässt RTL | Funk- Otto durch neues Logo ersetzt | Super RTL ersetzt Nickelodeon | Verliert Sky jetzt die Bundesliga- Konferenz? | Buschmann hört auf | GBT Beachvolleyball


AKTUELL THEMA

10 | Neue FAST Channel über verschiedene Plattformen gestartet

14 | Digitalradio-Ausbau schreitet in Deutschland weiter voran

20 | Dyn setzt auf seine Sportarten – Interview mit dem CEO Andreas Heyen

22 | Nebenkostenprivileg: Jetzt wechseln und EM in UHD ohne Zusatzkosten genießen

26 | Anga 2024: M7 stellt sich breit auf: Interview mit CEO Marco Hellberg

28 | Fußball-EM in UHD genießen: So klappt es mit Fußball in bester Qualität


PRODUKTE KAUFBERATUNG

30 | Digitalreceiver mit OLED-Display: Technisat Digit ISIO S4 im Test

34 | Streaming-Stick mit Kombituner: Freenet TV Hybrid-Stick auf dem Prüfstand

38 | Kompakter Streaming-Player: Thomson erweckt ältere Flachbild- TVs mit neuen Leben

40 | Laser TV: Das steckt hinter dem Hisense-Marketingaussagen

61 | Kompakter DAB+ Radiowecker VRRadio ZX 3506 im Check

62 | Kompaktanlage mit großer Anschlussvielfalt: Imperial DABMAN i310 CD vorgestellt

64 | Weltempfänger mit Weitblick: Leistungsfähiges Radio für analoge Bänder

66 | Flachantenne mit Wechsel LNB Selfsat D22+ auf dem Prüfstand

68 | Eine für 24 Teilnehmer – Kompaktantenne Technisat SATMAN 45


FREQUENZEN ÜBERSICHT

42|Astra 1KR/1L/1M/1N – 19,2 Grad Ost

49|Eutelsat Hot Bird 13B/13C/ 13E – 13 Grad Ost

54|Türksat 3A/4A – 42 Grad Ost

57|Astra 2 – 28,2° Ost


SERVICE PRAXIS

70 | 40 Jahre Kabelfernsehen – so begann eine Ära in Deutschland

72 |Aufarbeitung: Dokumentenarchiv sammelt Radiobeiträge für die Nachwelt

74 | Vorbereitung ist alles: Das müssen Sie beachten, um Streaming um Urlaub zu genießen


DIGITAL TV EMPFANG

76 | Deutschlandradio gibt Kabelübertragung auf

78 | DAB+ startet in Österreich durch – neue Pakete in der Pipeline

82 |Digitalradioforschung abgeschlossen: Das sind die Erkenntnisse aus dem ART-Projekt

84 | TV-Sender in Russisch: Neues unabhängiges Paket uncodiert auf Hotbird gestartet


STANDARDS
3 | Editorial
4 | Inhalt
86 | Update
88 | Fachhandelsverzeichnis
90 | Glossar
94 | Testübersicht
98 | Vorschau/Impressum