DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 4/2025
Beschreibung
Themen dieser Ausgabe
AKTUELL KOMPAKT
06 | Ausbau von DAB+ | Hot Country startet | Joyn-App in Autos | Total- TV-Verkauf | Start von „Scores“ verkündet | Türksat 6A offiziell in Betrieb | Neuer Polytron-Multischalter
07 | ProSiebenSat.1-Übernahme | Piratenjäger starten Schnüffelsoftware | Bundeswehr plant Satellitensystem | 20 FAST-Channels starten | egoFM plus gestartet | ProSieben- Sat.1-Vorsitz | TV5 Mode startet in den USA
08 | Neuer Lichtenstein-Sender | Synthetische Stimmen bei Bayern3 | MagentaTV öffnet Gratis-Zugang | „Transfer Update“ | DAB+ in Tschechien | Bald neuer TV-Sender auf Astra | Disney+ erweitert App
09 | Ligue1 will DAZN-Vertrag kündigen | 80s 80s WGT startet | BBC NL startet | Sky Stream für Sky-Bestandskunden | DAB+ Rückkehr | Sport-Deal verlängert | Basketballübertragungen
AKTUELL THEMA
10 | OTT-Sendervielfalt wächst weiter – neue Sender bei Waipu.tv und Pluto TV
14 | Canal+ Germany startet neues Pay-TV-Paket
16 | Drei Wedo-Sender ab sofort auch über Satellit verfügbar
18 | UKW-Abschaltung in Deutschland gestartet: erste Sender analog verschwunden
20 | Sparkurs bei der Bundesliga-Übertragung: Gibt es künftig weniger Kameras?
PRODUKTE KAUFBERATUNG
22 | Mittelklasse-TV von Panasonic: 55- Zoll-Fire-TV im Check
26 | Akkufernseher für den TV-Genuss in Garten oder auf dem Balkon im Test
29 | Großbild-Fernseher von Sharp: 65-Zoll-QLED auf dem Prüfstand
32 | Streamingprojektor MIRA1 von Strong sorgt für flexiblen Fernsehgenuss
34 | Hosentaschenradio mit DAB+: So gut ist das Majority Petersfield Go
36 | Streaming zum günstigen Preis: Strong LEAP-Una-Stick im Test
38 | Receiver ohne Tuner: Anadol IP8 4K streamt Sat- und Kabel-TV aus dem Netzwerk
61 | Unicable-LNB für zwei Positionen: DUR-line MB6-UK im Test
62 | DAB+ im Auto nachrüsten: Das leistet der Heikle DAB-008 in der Praxis
64 | Analoger TV-Transmitter lässt alte TV-Schätzchen wieder aufleben
FREQUENZEN ÜBERSICHT
42 | Astra 1KR/1L/1M/1N – 19,2 Grad Ost
49 | Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E – 13 Grad Ost
54 | Türksat 3A/4A – 42 Grad Ost 57 Astra 2 – 28,2 Grad Ost
57 | Astra 2 – 28,2 Grad Ost
SERVICE PRAXIS
66 | Streaming für Freaks: Profisoftware bringt terrestrische Sender weltweit zum Vorschein
74 | Hörfunksammlung hautnah: DigiAndi archiviert Radiosender seit Jahrzehnten
DIGITAL TV EMPFANG
73 | TV-Empfang im Urlaub: So gelingt es ohne Ärger
76 | Terrestrischer Sender für Süddeutschland vorgestellt: Sender Hochberg im Portrait
78 | Astra 1P in der Praxis: So viel besser ist der neue Satellit europaweit empfangbar
82 | Newssender über Satellit Teil 2: Das erwartet Zuschauer auf den Eutelsat-Satelliten
STANDARDS
03 | Editorial
04 | Inhalt
86 | Update
88 | Fachhändlerverzeichnis
90 | Glossar
94 | Testübersicht
98 | Vorschau/Impressum
Produktsicherheitsinformationen
Wichtige Informationen für deine Sicherheit: Bücher und Zeitschriften trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Papierkanten können scharf sein – vorsichtig blättern! Nicht in direkter Nähe von Wärmequellen lagern. Bei Verschmutzungen nur trockene oder leicht feuchte Tücher verwenden. Bücher auf Beschädigungen prüfen, um Verletzungen zu vermeiden. Unsere Druckfarben sind für den bestimmungsgemäßen Gebrauch unbedenklich – jedoch nicht zum Verzehr geeignet. Entsorgung nach den örtlichen Recycling-Vorschriften für Papierprodukte. Lesezeichen oder Halterungen nutzen, um das Buchmaterial zu schonen. Bücherstapel nicht zu hoch lagern, um Umsturzgefahr zu vermeiden. Wichtige Warnhinweise zu diesem Produkt: Papierprodukte sind brennbar – nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Heizquellen lagern. Kinder nicht unbeaufsichtigt mit schweren Büchern hantieren lassen – Verletzungsgefahr durch Herabfallen und Schädigungen des Skeletts durch zu hohes Gewicht möglich. Bücher oder Zeitschriften nicht als improvisierte Sitz- oder Stehhilfe verwenden. Vorsicht beim schnellen Blättern – Papier kann Schnittverletzungen verursachen. Keine Bücher oder Zeitschriften auf Herdplatten oder in der Nähe von Wasserquellen ablegen. Bei allergischen Reaktionen auf Druckfarben oder Papierstaub Nutzung einschränken oder ganz einstellen. Keine Bücher oder Zeitschriften in feuchten Räumen dauerhaft lagern – Schimmelgefahr. Beschädigte Bücher mit losen Seiten können Kleinteile enthalten – Verschluckungsgefahr bei Kleinkindern. Kein direkter Hautkontakt mit nassen oder feuchten Druckseiten – Farbübertragung möglich. Bücher oder Zeitschriften nicht über Lüftungsschlitze oder Heizkörper legen – Feuergefahr.
Herstellerinformationen
info@auerbach-verlag.deVerantwortlicher Wirtschaftsakteur in der EU:Auerbach Verlag und Infodienste GmbHOststraße 40-4404317 LeipzigGermany
info@auerbach-verlag.de