DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 5/2023

5,99 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Auf Lager
Lieferzeit: ca. 2-5 Werktage Tag(e)

Beschreibung

Themen dieser Ausgabe

AKTUELL KOMPAKT

06| YouTube Primetime Channels | Deutscher Free TV Sender schaltet ab | Vier neue HD-Sender bei Waipu.tv | DAZN setzt auf Golfsport | UKW Abschaltung | Sky schaltet drei Sender ab | Loewe intigriert AppleTV+

07| Google TV integriert Zattoo und Joyn | MagentaTV bietet Bundle mit Netflix | Zattoo nimmt DAZN auf | Aktionspreise bei Roku | RTL startet Football-Offensive | DVB-I Pilot abgeschlossen

08| High End Messe zieht positive Bilanz | Auto Bild TV gestartet | Vertragsumstellungen bei Pÿur | Sky+-Receiver: Keine Inhalte auf Abruf | Kathrein SE wieder in Familienhand | Mehr Musik-TV im Vodafone-Kabel

09| Nachfolger von HBO Max gestartet | Neuer Sportsender auf MagentaTV | Neue kostenlose Freevee Channels | WDR entwickelt SciFi-Serie | Hisense baut QLED TV Line-Up aus | Prime Video mit türkischen Inhalten


Aktuell Thema

10| Account-Teilung beendet: Netflix macht ernst: So sehen sie weiter an verschiedenen Standorten

12| HDTV-Sender unterwegs genießen – HD+ ToGo zum günstigen Preis

16| Kabelzuführung endet über Satellit – das müssen Kabelnetzanbieter nun beachten

18| Interview: M7-Tochter Evisio Deutschland startet neue Angebote

20| ORF setzt nun doch auf DAB+, so geht die Digitalisierung in Österreich voran

22| Joyn startet in Österreich – Das bietet das neue Angebot der Alpenrepublik


PRODUKTE KAUFBERATUNG

25| Nachfolger des beliebten Gigablue UHD Trio 4K im Test

28| Twin-Receiver mit Sat-IP und Aufnahmefunktion von Telestar gecheckt

30| Erster Amazon TV mit Fire TV auf dem Prüfstand – so gut ist der 32 Zoller

34| Internetempfang Mobil: Selfsat MWR 5550 Router-Set im Praxistest

36| Einkabelschalter für hohe Ansprüche: Das leistet der SES 5816-06 von Axing

38| Dynamische Beleuchtung am Samsung TV nachrüsten

61| Batteriespeicher mit Solarpanel: Jackery Explorer 1000 und Explorer 3000 Pro im Test

67| Günstige Sat-Antenne für unterwegs: Technisat Digidish-Set in der Praxis


FREQUENZEN ÜBERSICHT

42|Astra 1KR/1L/1M/1N – 19,2 Grad Ost

49|Eutelsat Hot Bird 13B/13C/ 13E – 13 Grad Ost

54|Türksat 3A/4A – 42 Grad Ost

57|Astra 2 – 28,2° Ost


SERVICE PRAXIS

64| Strom selbst erzeugen: Das müssen Sie beim Balkonkraftwerk beachten

68| Verstärkung von DAB+ Signalen bereitet Probleme: Verstärker im Vergleich

72| UKW oder DAB+ welcher Radioempfang benötigt weniger Akku-Power?

76| Unterschätze VoD-Angebote: Das bieten die kostenlosen Sendermediatheken

80| Jetzt handeln: Sat-Komponenten werden rar, was DXer jetzt tun müssen


DIGITAL TV EMPFANG

82| ARD Plus in der EU – So sehen auch unsere Nachbarn die Inhalte

84| Eutelsats Hotbird-Flotte wird erneuert: Hotbird 13G nimmt Betrieb auf


STANDARDS
3 | Editorial
4 | Inhalt
86 | Update
88 | Fachhandelsverzeichnis
90 | Glossar
94 | Testübersicht
98 | Vorschau/Impressum