DIGITAL FERNSEHEN Ausgabe 8/2025
Beschreibung
Themen dieser Ausgabe
AKTUELL KOMPAKT
06 | Erlaubnis für Streamer | Satelliten-Netzwerk für Europa | Doppelter FTTH-Glasfaseranschluss | SES und HD+ rücken zusammen | „DEFA TV“ bei Waipu.tv | Sky-Hacking | Basketball-Bundesliga
07 | OLED-Technologie bald preiswerter | Transponderwechsel auf 28,2 Grad Ost | Format für Kinder | HBO Max startet in weiteren Ländern | Amazon setzt auf Pay-Per-View | Sky UK baut um die 900 Arbeitsplätze ab | Disney+ zieht die Preise an
08 | Finanzlage angespannt | Neue Visionen startet Streamingdienst | Scharfe Kritik an ARD-Radio- plänen | Laser-Kommunikation | Sendegenehmigung | Champions League bei Prime Video
09 | Sky-Übernahme nimmt erste Hürde | DAB+ Ausbau | mobiler DAB+-Sender | BVN wird eingestellt | Kampf um die Zukunft von UKW | Investitionen in Bewegtbild-Inhalte | Neue Sender bei OTT-TV
AKTUELL THEMA
10 | Freies MagentaTV-Angebot: Das sind die Highlights bei Freemium
12 | SD-Aus: So empfangen Sie die ZDF-Sender weiterhin über Satellit
16 | Canal+ setzt auf eine App für alle Plattformen: Vorstellung der Streaming-App
20 |Neues waipu.tv-Paket für noch günstigeren Einstieg startet
PRODUKTE KAUFBERATUNG
19 | Neuer Waipu.tv 4K-Stick im Test
22 | 50 Zoll QLED TV von Sharp mit TiVo OS auf dem Prüfstand
26 | Sonys neue Mittelklasse Bravia 5 im Expertencheck
28 | DAB-Radio mit Warnfunktion: Kenwood CR-ST85DAB im Test
30 | Günstiger Alleskönner oder Flop? Das taugt das AudioAffairs-Kombiradio
32 | So leistungsfähig ist die neue Fritzbox 4690 in der Praxis
36 | Ambilight selbst gemacht: Dynamische TV-Beleuchtung von Wiz in der Praxis
40 | Netzwerksignale gut verteilt: Devolo Gigabit Ethernet Switch 16 Port im Test
FREQUENZEN ÜBERSICHT
42 | Astra 1KR/1L/1M/1N – 19,2 Grad Ost
49 | Eutelsat Hot Bird 13B/13C/13E – 13 Grad Ost
54 | Türksat 3A/4A – 42 Grad Ost 57 Astra 2 – 28,2 Grad Ost
57 | Astra 2 – 28,2 Grad Ost
SERVICE PRAXIS
61 | MPEG-2, MPEG-4 oder HEVC – So arbeiten die Komprimierungsstandards
64 | Favoritenlisten am TV anlegen: Workshop zur besseren Übersichtlichkeit der Senderliste
66 | m3u8-Listen: eigene Streaminglisten zusammenstellen
72 | Sat-Empfang optimieren: Unicable statt klassischer Verteilung
DIGITAL TV EMPFANG
76 | Alternativen zu MTV- Programmen: Musiksender via Satellit und IPTV vorgestellt
80 | US-TV via Streaming: Diese Sender aus den USA sind nutzbar
84 | Mittelwellensender aufbauen und einmessen
86 | HD+ nun auch in Spanien: Erste Details zum Start der neuen Plattform
STANDARDS
03 | Editorial
04 | Inhalt
88 | Fachhändlerverzeichnis
90 | Glossar
94 | Testübersicht
98 | Vorschau/Impressum
Produktsicherheitsinformationen & Gefahrenhinweise
Wichtige Informationen für deine Sicherheit: Bücher und Zeitschriften trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern. Papierkanten können scharf sein – vorsichtig blättern! Nicht in direkter Nähe von Wärmequellen lagern. Bei Verschmutzungen nur trockene oder leicht feuchte Tücher verwenden. Bücher auf Beschädigungen prüfen, um Verletzungen zu vermeiden. Unsere Druckfarben sind für den bestimmungsgemäßen Gebrauch unbedenklich – jedoch nicht zum Verzehr geeignet. Entsorgung nach den örtlichen Recycling-Vorschriften für Papierprodukte. Lesezeichen oder Halterungen nutzen, um das Buchmaterial zu schonen. Bücherstapel nicht zu hoch lagern, um Umsturzgefahr zu vermeiden. Wichtige Warnhinweise zu diesem Produkt: Papierprodukte sind brennbar – nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Heizquellen lagern. Kinder nicht unbeaufsichtigt mit schweren Büchern hantieren lassen – Verletzungsgefahr durch Herabfallen und Schädigungen des Skeletts durch zu hohes Gewicht möglich. Bücher oder Zeitschriften nicht als improvisierte Sitz- oder Stehhilfe verwenden. Vorsicht beim schnellen Blättern – Papier kann Schnittverletzungen verursachen. Keine Bücher oder Zeitschriften auf Herdplatten oder in der Nähe von Wasserquellen ablegen. Bei allergischen Reaktionen auf Druckfarben oder Papierstaub Nutzung einschränken oder ganz einstellen. Keine Bücher oder Zeitschriften in feuchten Räumen dauerhaft lagern – Schimmelgefahr. Beschädigte Bücher mit losen Seiten können Kleinteile enthalten – Verschluckungsgefahr bei Kleinkindern. Kein direkter Hautkontakt mit nassen oder feuchten Druckseiten – Farbübertragung möglich. Bücher oder Zeitschriften nicht über Lüftungsschlitze oder Heizkörper legen – Feuergefahr.
Herstellerinformationen
info@auerbach-verlag.deVerantwortlicher Wirtschaftsakteur in der EU:Auerbach Verlag und Infodienste GmbHOststraße 40-4404317 LeipzigGermany
info@auerbach-verlag.de
