HDTV Ausgabe 3/2015

4,99 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Nicht auf Lager

Beschreibung

Themen dieser Ausgabe

TRENDS
22 | Brillanter, schneller, besser: Die neuen Smart-TVs von Philips, Panasonic und Sony
26 | Luxusqualität gleich Luxuspreis? Der etwas andere Produktüberblick zur High End 2015
29 | Ultra HD Blu-ray fi nal verabschiedet | Erste UHD-Blu-ray-Player günstiger als erwartet
30 | Grundig mit neuem UHD-Flagschiff zum 70. | Hisense setzt auf Curved | Mehr UHD bei Amazon
31 | Updates für Ultra HD und DTS:X bei Denon, Onkyo und Marantz

TESTS
07 | Samsung 65JS9590
12 | Bildriesen im Testvergleich: 78JS9590 gegen 78HU8590
14 | LG 55EG9609
33 | Samsung UE48JU7090
38 | Philips 49PUS7909
42 | Panasonic TX-49CXW754
48 | Amazon Fire TV Stick
52 | Soundbars im Vergleich
53 | Samsung HW-J7501
54 | JBL Cinema SB400
55 | LG HS9 Music Flow
56 | Teufel Cinebar 11
60 | Teufel Cubycon 2
62 | Denon AVR-X7200

HINTERGRÜNDE
18 | OLED gegen SUHD im Bild- und Ausstattungsvergleich
46 | Smart-TVs im Check: Wer liefert die beste Performance?
58 | Workshop: Soundbarinstallation leicht gemacht
74 | Die Wahrheit hinter der Ultra HD Blu-ray
78 | High Dynamic Range: Die Zukunft der Bilddarstellung
82 | Wide Colour Gamut: Farbraumerweiterung in der Praxis
84 | Astra exklusiv: Wolfang Elsäßer über die UHD-Zukunft
86 | Auro-3D vs. Dolby Atmos: Der Klang von oben
90 | Mehr Eingänge gewünscht? HDMI-Verteiler in der Praxis
92 | Samsungs Service-Off ensive: Vor Ort im Kundencenter

ENTERTAINMENT
94 | Hobbit 3, Birdman
95 | Daredevil
96 | Prinzessin Kaguja, Baymax
97 | Bloodborne, Final Fantasy Type 0

STANDARDS
03 | Editorial
11 | Jahresabo
81 | Heftnachbestellung
91 | 2-Jahresabo
68 | Fachhändler
98 | Ausblick & Impressum